Antes de Viajar
Municipio | Rutas | Kms. | m.s.n.m | Horas de viajes aprox. |
Angastaco | RN 68 / RP 33 / RN 40 | 243 | 1.990 | 5 1/4 |
Animaná | RN 68 / RN 40 | 196 | 1.612 | 2 3/4 |
Apolinario Saravia | RN 9 / RP 5 | 249 | 362 | 2 1/4 |
Cachi | RN 68 / RP 33 / RN 40 | 157 | 2.280 | 4 |
Cafayate | RN 68 | 186 | 1.660 | 3 1/2 |
Campo Quijano | RN 51 | 30 | 1.520 | 45 minutos |
Campo Santo | RN 9 / RN 34 | 57 | 822 | 35 minutos |
San José de los Cerrillos | RN 68 | 16 | 1.190 | 25 minutos |
Chicoana | RN 68 / RP 33 | 47 | 1.272 | 1 |
Colonia Santa Rosa | RN 9 / RN 34 | 243 | 342 | 2 1/4 |
Coronel Moldes | RN 68 | 54 | 1.104 | 1 1/4 |
El Bordo | RN 9 / RN 34 / RP 11 | 57 | 805 | 30 minutos |
El Carril | RN 68 | 37 | 1.170 | 45 minutos |
El Galpón | RN 9 / RN 16 | 171 | 526 | 2 |
El Jardín | RN 9 / RP 6 | 262 | 887 | 3 1/4 |
El Potrero | RN 9 / RN 34 | 202 | 595 | 2 1/4 |
El Quebrachal | RN 9 / RN 16 | 249 | 340 | 2 1/4 |
El Tala | RN 9 / RP 6 | 245 | 818 | 3 |
Embarcación | RN 9 / RN 34 | 262 | 289 | 2 1/2 |
General Ballivián | RN 9 / RN 34 | 316 | 340 | 3 |
General E. Mosconi | RN 9 / RN 34 | 343 | 481 | 3 |
General Güemes | RN 9 / RN 34 | 54 | 744 | 45 minutos |
General Pizarro | RN 9 / RP 5 | 273 | 365 | 3 1/2 |
Guachipas | RN 68 / RP 6 | 89 | 1.120 | 1 1/4 |
Hipólito Yrigoyen | RN 9 / RN 34 / RN 50 | 265 | 324 | 10 1/2 |
Iruya | RN 9 / RN 34 / RP 133 | 315 | 2.730 | 7 |
Isla de Cañas | RN 9 / RN 34 / RN 50 / RP 18 | 160 | 754 | 6 |
Joaquín V. González | RN 9 / RN 16 | 260 | 384 | 2 1/4 |
La Caldera | RN 9 | 22 | 1.455 | 45 minutos |
La Candelaria | RN 9 / RP 35 | 222 | 971 | 2 |
La Merced | RN 68 | 23 | 1.250 | 35 minutos |
La Poma | RN 68 / RP 33 / RN 40 | 205 | 3.015 | 5 |
La Viña | RN 68 | 79 | 1.250 | 1 |
Las Lajitas | RN 9 / RP 5 | 210 | 473 | 2 1/2 |
Los Toldos | RN 9 / RN 34 / RN 50 / RP 19 | 508 | 479 | 10 |
Molinos | RN 68 / RP 33 / RN 40 | 152 | 2.020 | 4 1/2 |
Nazareno | RN 9 / RN 34 / RP 69 | 450 | 3.651 | 5 |
Payogasta | RN 68 / RP 33 / RN 40 | 147 | 2.434 | 3 3/4 |
Pichanal | RN 9 / RN 34 | 245 | 307 | 2 1/4 |
Prof. Salvador Mazza | RN 9 / RN 34 | 371 | 620 | 6 |
Río Piedras | RN 9 | 115 | 719 | 1 |
Rivadavia Banda Norte | RN 9 / RN 34 / RN 81 | 412 | 221 | 4 |
Rivadavia Banda Sur | RN 9 / RP 5 / RP 52 / RP 41 / RP 13 | 360 | 209 | 4 1/2 |
Rosario de la Frontera | RN 9 / RN 34 | 182 | 791 | 2 |
Rosario de Lerma | RN 68 / RP | 169 | 1.323 | 45 minutos |
San Antonio de Los Cobres | RN 51 | 168 | 3.775 | 3 1/2 |
San Carlos (Por Cachi) | RN 68 / RP 33 / RN 40 | 289 | 1.710 | 4 |
San José de Metán | RN 9 | 145 | 856 | 1 3/4 |
San Lorenzo | RP 28 | 10 | 1.490 | 15 minutos |
San Ramón de la Nueva Orán | RN 9 / RN 34 / RN 50 | 286 | 326 | 4 |
Santa Victoria | RN 9 / RN 34 / RP 7 | 500 | 2.342 | 6 |
Santa Victoria Este | RN 9 / RN 34 / RP 86 | 472 | 264 | 5 1/2 |
Seclantás | RN 68 / RP 33 / RN 40 | 178 | 2.103 | 4 3/4 |
Tartagal | RN 9 / RN 34 | 351 | 500 | 3 1/4 |
Tolar Grande | RN 51 / RP 27 | 357 | 3.400 | 8 1/2 |
Urundel | RN 9 / RN 34 | 214 | 348 | 2 |
Vaqueros | RN 9 | 9 | 1.201 | 10 minutos |
Consulte el Estado de las Rutas Nacionales: Dirección Vialidad Nacional: https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/estado-de-las-rutas
Para mayor información puede contactar a nuestras Oficinas de Información Turística
Domicilio: Buenos Aires Nº 93.
Localidad: Salta, Capital.
CP: A4402FDA
Provincia: Salta.
Teléfonos: 0387 - 4310950 | 0800-222-2752 | 0800-222-3752
WhatsApp Informes:+5493875921004; +5493875921005
Sitio Válidado por la W3C (CSS 2.1)
Resolución: 1024px x 768px o superior
Compatibilidad: Mozilla Firefox 2.0+ / Opera 10.0+ / IE 8.0+ / Chrome